En este articulo vamos hacer una comparativa entre los 3 telefonos inteligentes Android mas rapidos del 2013, los que hemos visto hasta la fecha.
Seguramente pasado un tiempo veremos otros que son mas rapidos, tienen algo en común como lo es el tamaño de la pantalla que todos son de 5 pulgadas, el LG g2 tiene un poco mas, en pocas palabras estos smartphones son los mas rapidos que hemos visto, superando notablemente el iphone que es un mundo aparte por su sistema operativo pero si hiciéramos una comparación también se viera superado.
Caracteristicas | Sony Xperia Z1 | LG G2 | S Galax S4 |
Sistema Operativo | Android (4.2.2) | Android (4.2.2) | Android (4.2.2) |
Pantalla | 5 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolucion: | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
Densidad x pixeles | 441 PPI | 423 PPI | 441 PPI |
Procesador | |||
Tecnologia de pantalla | TFC | IPS | Super amoled |
Bateria | 3000 mAh | 3000 mAh | 2600 mAh |
Procesador | Quad core, 2200 MHz | Quad core, 2260 MHz | Quad core, 1900 MHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Cámara | 20.7 MP | 13 MP | 13 MP |
Capacidad de almacenamiento | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
4G | Si | Si | Si |
Ahora ya sabes y has podido ver que estos nuevos smartphones si se pueden considerar como de gama alta, creo que cualquier amante de Android quiere uno como estos.
A ti cual te gustaría mas?
Deja un comentario