Los Estados Unidos es uno de los países donde se pueden encontrar las ultimas tendencias tecnologías, y también es uno de los países donde millones de personas usan internet, en el a continuación les mostramos las paginas mas visitadas en los Estados Unidos en el 2011
Las 10 paginas mas visitadas en los Estados Unidos en el año 2011
| Lugar | Sitio web | Promedio de millones visitas Por mes |
|---|---|---|
| 1 | 153,441 | |
| 2 | 137,644 | |
| 3 | Yahoo! | 130,121 |
| 4 | MSN/WindowsLive/Bing | 115,890 |
| 5 | YouTube | 106,692 |
| 6 | Microsoft | 83,691 |
| 7 | AOL Media Network | 74,633 |
| 8 | Wikipedia | 62,097 |
| 9 | Apple | 61,608 |
| 10 | Ask Search Network | 60,552 |
| Fuente: Nielsen
Datos de enero a octubre 2011 |
||





Deja un comentario