A continuación les presentados la comparación de dos tables que son dos mundos distintos, uno por parte de Apple como lo es el Ipad 2 junto a otro de Backberry con su Playbook, vamos a ver sus características técnicas de cada uno de ellos en comparación al otro.
Usted puede sacar sus propias conclusiones de cual es mejor, por lo que va a poder ver de sus especificaciones técnicas, uno usando iOS y el otro el sistema operativo nativo para tablets para Backberry, los precios han sido sacados de la tienda de Amazon.
Características | Ipad 2 | Blackberry playbook |
Pantalla | 9,7 “ | 7” |
Resolución | 1024×768 píxeles | 1024×600 píxeles |
Procesador | 1 GHz dual core | 1 GHz dual core |
RAM | ? | 1 GB RAM |
Almacenamiento | 16,32 y 64GB | 16,32 y 64GB |
Camara | VGA frontal, 5MP trasera | 3MP front, 5MP trasera |
Wifi | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si V2.0 |
Flash | No | Si |
1080p | No (720) | Si |
Precio | $475.00 (16 GB) | $223.95 (16 GB) |
Esta información ha sido sacada de cada una de las paginas oficiales de cada producto tanto del ipad 2 como del Blacberry Playbook.
Deja un comentario